GL-SPE 固相萃取裝置 島津GL固相萃取裝置GL-SPE 固相萃取裝置包括真空分流裝置、固相萃取用加壓送液裝置等。
---------------------------------------------------------------------------------------
GL-SPE 固相萃取裝置 島津GL固相萃取裝置
島津GL固相萃取裝置
訂貨信息:
GL-SPE 吸引分流組件
品 名 | 內(nèi)容/ 規(guī)格 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
GL-SPE 吸引 分流組件 | 玻璃膜腔×1 罩子×1 密封圈×1 負(fù)壓表×1 減壓閥×1 安全閥×1 悶頭×12 固相小柱適配器×12 特氟龍母制魯爾接頭×12 不銹鋼送液管×12 特氟龍送液管×12 12/16mm 兼用型試管架×1 12mm 廢液漏斗×12 16mm 廢液漏斗×12 | 1 套 | 5010-50000 |
GL-SPE 吸引 分流組件 (茄型瓶4 組用) | 玻璃膜腔×1 罩子×1 密封圈×1 負(fù)壓表×1 減壓閥×1 安全閥×1 悶頭×1 特氟龍母制魯爾接頭×4 不銹鋼送液管×4 GL-SPE 吸引分流裝置TS29/38 茄 型瓶用管架(4 組分樣品用)×4 12mm 廢液漏斗×4 16mm 廢液漏斗×4 | 1 套 | 5010-50006 |
GL-SPE 吸引 分流組件 無機(jī)分析用組件 | 玻璃膜腔×1 罩子(8 根)×1 密封圈×1 負(fù)壓表(SUS)×1 減壓閥(SUS)×1 安全閥(SUS)×1 悶頭×8 魯爾式止回閥(PTFE)×8 特氟龍母制魯爾接頭×8 送液管(SUS)×8 送液管(PTFE)×8 用管架 | 1 套 | 5010-50005 |
GL-SPE 吸引 分流組件 (一般分析用) | GL-SPE 吸引分流組件×1 隔膜真空泵×1 吸引過濾瓶1L×1 減壓軟管2m×1 軟管連接器套件×1 魯爾止回閥(PTFE)×12 共栓帶刻度錐形管 12mm×12 共栓帶刻度錐形管16mm×12 | 5010-50001
| |
經(jīng)濟(jì)型GL-SPE 吸引分 流組件(一般分析用) | 國(guó)產(chǎn)真空泵×1(其余配件同上) | 1 套 | 5010-50001-C |
GL-SPE 吸引 分流組件 (環(huán)境分析用) | GL-SPE 吸引分流組件×1 隔膜真空泵×1 吸引過濾瓶3L×1 減壓軟管2m×1 軟管連接器套件 魯爾止回閥(PTFE)×12 LS 連管器×6 共栓帶刻度錐形管 12mm×12 共栓帶刻度錐形管 16mm×12 | 1 套 | 5010-50002
|
經(jīng)濟(jì)型GL-SPE 吸引分 流組件(環(huán)境分析用) | 國(guó)產(chǎn)真空泵×1(其余配件同上) | 1 套 | 5010-50002-C |
記 號(hào) | 品 名 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
① | 隔膜真空泵 | 1 | 5010-50026 |
② | 吸引過濾瓶3L(帶硅塑料栓、軟管連接器套件) | 1 | 5010-50028 |
- | 吸引過濾瓶1L(帶硅塑料栓、軟管連接器套件) | 1 | 5010-50027 |
③ | 減壓管2m | 1 | 5010-50030 |
④ | 軟管連接器(吸引過濾瓶IN·OUT 用) | 2 | 5010-50029 |
⑤ | GL-SPE 濃縮管 透明 0.5 & 1.0mL 刻度/ 7mL | 10 | 5010-51013 |
⑥ | GL-SPE 濃縮管 褐色 0.5 & 1.0mL 刻度/ 7mL | 10 | 5010-51014 |
⑦ | LS 管子連接器×6 根 | 6 | 5010-50212 |
⑧ | 魯爾式止回閥 | 12 | 5010-60010 |
⑨ | InterSep 固相小柱適配器 1, 3, 6mL 用 | 12 | 5010-60000 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)