澳大利亞SGE 于安捷倫GC/氣相色譜 自動(dòng)進(jìn)樣針SGE 公司提供的校準(zhǔn)證書(shū),如果您需要,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)提出要求。SGE 所有的微量進(jìn)樣針體積均可以精確到正負(fù)1%。
澳大利亞SGE 于安捷倫GC/氣相色譜 自動(dòng)進(jìn)樣針
體積 | 針頭長(zhǎng)度(mm) | 標(biāo)號(hào) | 外徑(mm) | 針尖類(lèi)型 | 訂貨號(hào) |
Agilent 7670可替換針頭 | |||||
1μL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000585 |
Agilent 7673、7683 和6850 ALS 定針頭 – 直筒式 | |||||
5μL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 001800 |
5μL(M)* | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 001810 |
10μL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002800 |
10μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002810 |
10μL(M)氣密 | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002812 |
固定針頭 – 漸縮錐形 | |||||
5μL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 001821 |
10μL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002821 |
10μL 氣密* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002826 |
25μL 氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 003668 |
50μL 氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 004668 |
100μL 氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 005668 |
固定針頭 – SuperFleXTM 彈性防折推桿 | |||||
10μL* | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002830 |
10μL* | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002835 |
可換針頭 – 直筒式 | |||||
0.5μL# | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000400 |
0.5μL(M) # | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000410 |
1μL# | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000610 |
5μL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 001805 |
5μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 001815 |
10μL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002805 |
10μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002815 |
10μL 氣密 | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002817 |
10μL(M)氣密 | 42 | 23 | 0.64 | 錐形 | 002818 |
25μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 003665 |
50μL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 004665 |
100μL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 005665 |
250μL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 006665 |
可換針頭 – 漸縮錐形 | |||||
0.5μL# | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 000415 |
5μL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 001825 |
10μL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002825 |
10μL (M)氣密 | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002829 |
可換針頭 – SuperFlexTM 彈性防折推桿 | |||||
10μL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002844 |
10μL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002845 |
(M) 適用于Merlin Microseal 進(jìn)樣器; * 可訂購(gòu)多支裝;
# 替換針頭;替換推桿貨號(hào);替換無(wú)死體積針芯。
于安捷倫進(jìn)樣針 多支裝訂貨信息:
體積 | 針頭長(zhǎng)度(mm) | 標(biāo)號(hào) | 外徑(mm) | 針尖類(lèi)型 | 單支裝訂貨號(hào) | 6支裝 貨號(hào) | 25支裝訂貨號(hào) |
固定針頭 | |||||||
5μL | 42 | 26 | 0.63 | 錐形 | 001800 | 001804 | - |
5μL | 42 | 23 | 0.47 | 錐形 | 001810 | 001814 | - |
10μL | 42 | 26 | 0.63 | 錐形 | 002800 | 002804 | - |
10μL | 42 | 24 | 0.47 | 錐形 | 002810 | 002814 | 002813 |
固定針頭–漸縮錐形針頭 | |||||||
5μL | 42 | 23-26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 001821 | 001822 | - |
10μL | 42 | 23-26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002821 | 002822 | 002824 |
氣密推桿–漸縮錐形針頭 | |||||||
10μL | 42 | 23-26 | 0.63/0.47 | 漸縮錐形 | 002826 | 002827 | - |
SuperFleXTM 彈性防折推桿–固定針頭 | |||||||
10μL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002830 | 002831 | - |
10μL | 42 | 23 | 0.47 | 錐形 | 002835 | 002838 | - |
澳大利亞SGE 于安捷倫GC/氣相色譜 自動(dòng)進(jìn)樣針
---------------------------------------------------------